Ликвидность
Сколько денег работает, где они лежат и какая у них доходность?
$196,000 работает, $52,000 свободно. Факт 11,8% APY против цели 12,5% — небольшое отклонение.
Всего ликвидности
$248,000
В работе
$196,000
Свободно
$52,000
Не размещено в стратегиях.
Доходность: факт против цели
APY — ориентировочная годовая доходность
Факт
11,8%
Цель
12,5%
Разница: -0,7% — небольшое отклонение
Риск-светофор
Состояние ликвидности
- Ликвидность распределена между пулами
- Доходность ниже цели (−0.7%)
- Много свободных средств — $52,000 не размещено
- Сверка on-chain / off-chain пройдена
Каждый пул — отдельный продукт со своим уровнем риска, доходностью и составом. Выберите вкладку, чтобы увидеть детали.
Стейблкоины в проверенных протоколах — самый консервативный продукт.
Размер пула
$96k
Доля ликвидности
49%
APY факт / цель
8,4%/ 8%
Уровень риска
+0,4% к цели
Правило индекса: максимум 2,5% на один пул. Обнаружено превышение — позиция будет ребалансирована.
APY и TVL во времени
StablePoolПулы, входящие в индекс этого продукта
| Протокол | Пара | Сеть | APY год | мес | день | TVL | Доля в индексе (лимит 2,5%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aave v3 | USDC | Ethereum | 7,9% | 8,1% | 8% | $21k | 2,4%≤2,5% OK |
| Compound | USDT | Ethereum | 7,2% | 7,4% | 7,3% | $18.5k | 2,1%≤2,5% OK |
| Morpho Blue | DAI | Base | 9,1% | 9,4% | 9,2% | $14k | 2,2%≤2,5% OK |
| Maker DSR | DAI | Ethereum | 6,8% | 6,9% | 6,8% | $16k | 1,9%≤2,5% OK |
| Spark | USDC | Ethereum | 8,4% | 8,7% | 8,6% | $13.5k | 2,5%≤2,5% OK |
| Fluid | USDC-USDT | Arbitrum | 10,2% | 10,8% | 11,1% | $13k | 2,7%превышение |
Полный список пулов, входящих в индекс, отсортированный по доходности.
ТОП-10 самых доходных пулов
| # | Протокол / пара | Сеть | APY | TVL | Риск |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AerodromeWETH-USDC | Base | 28,6% | $4.2k | высокий |
| 2 | CamelotARB-ETH | Arbitrum | 24,2% | $3.7k | высокий |
| 3 | Uniswap v3WETH-USDC | Arbitrum | 22,4% | $5.4k | высокий |
| 4 | PendleETH-PT | Arbitrum | 18,4% | $10.5k | высокий |
| 5 | BalancerwstETH-WETH | Ethereum | 14,8% | $3.9k | средний |
| 6 | GearboxWBTC | Ethereum | 12,1% | $9.8k | средний |
| 7 | CurveUSDC-USDT | Ethereum | 11,2% | $4.8k | средний |
| 8 | CentrifugeRWA-Pool | Ethereum | 11,1% | $5.2k | средний |
| 9 | MapleT-Bill | Ethereum | 10,4% | $6.5k | низкий |
| 10 | FluidUSDC-USDT | Arbitrum | 10,2% | $13k | средний |
ТОП-10 самых низкодоходных пулов
| # | Протокол / пара | Сеть | APY | TVL | Риск |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LidostETH | Ethereum | 3,6% | $12k | низкий |
| 2 | Aave v3WBTC | Base | 5,4% | $10.7k | низкий |
| 3 | Maker DSRDAI | Ethereum | 6,8% | $16k | низкий |
| 4 | CompoundUSDT | Ethereum | 7,2% | $18.5k | низкий |
| 5 | Aave v3USDC | Ethereum | 7,9% | $21k | низкий |
| 6 | SparkUSDC | Ethereum | 8,4% | $13.5k | низкий |
| 7 | BlackRock BUIDLBUIDL | Ethereum | 8,6% | $4.3k | низкий |
| 8 | Morpho BlueDAI | Base | 9,1% | $14k | низкий |
| 9 | OndoUSDY | Ethereum | 9,2% | $8k | низкий |
| 10 | EtherFiweETH | Ethereum | 9,8% | $11k | средний |
Так клиент видит, из чего реально собран индекс и почему доходность именно такая.
Состав ликвидности
Из чего состоит капитал фонда
- Stablecoins$132,000
- BTC / ETH$54,000
- DEX liquidity$22,000
- Cold storage$31,500
- Ожидает вывода$8,500